|
| Brand: | Acer |
| Изготовитель: | Acer |
| Проектировщик аппаратного обеспечения (Hardware Designer): | Acer |
| Release Date: | April, 2011 |
Физические характеристики |
Размеры (width x height x depth): | 57.5 x 110 x 13 millimetres 2.3 x 4.3 x 0.5 inches |
| Bounding Volume: | 82.2 cubecentimetres |
Программное обеспечение |
| Операционная система: | Google Android 2.2 |
| Ядро Операционной системы: | Linux 2.6.32 |
Чипсет, Микропроцессор |
| Частота процессора : | 600 MHz |
| Процессор : | Qualcomm MSM7227 |
| Разрядность ОС: | 32 bit |
| Ядро центрального процессора: | ARM1136EJ-S |
| Набор команд: | ARMv6 |
Память |
| RAM type: | SDRAM |
| ОЗУ: | 512 Mb |
| ROM type: | Flash EEPROM |
| ПЗУ: | 512 Mb |
Графическая подсистема |
| Тип Экрана: | color transflective TFT display |
| Глубина цветности Экрана: | 18 bit/pixel (262144 scales) |
| Диагональ Экрана: | 3.2 " (81 millimetres) |
| Экран Разрешение: | 320 x 480 (153600 pixels) |
| Видимый размер Экрана: | 1.77 " x 2.65 " (44.93 x 67.4 millimetres) |
| Pixel density (dot pitch): | 180.9 pixel/inch (0.14041 millimetre/pixel) |
| Graphical Controller: | Qualcomm Adreno 200 |
Аудио подсистема |
| Аудио канал(ы): | stereo sound |
| Microphone(s): | mono sound |
| Loudspeaker(s): | mono sound |
| Аудио-выход: | 3.5mm plug |
Коммуникации |
| Поддержка стандартов сотовой связи: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900 |
| Поддержка стандартов передачи данных: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Антенна: | Internal antenna |
| Звонок: | 40 -chord melody (polyphonic) |
| Виброзвонок: | Поддерживается |
| Speakerphone : | Поддерживается |
Управление и ввод |
| Средство управления: | Multi-touch screen |
| Клавиатура: | Нет |
| Управляющий джойстик: | Нет |
| Управляющее колесо: | Нет |
Коммуникации |
| Поддерживаемые карты расширения: | microSD, microSDHC, TransFlash Supports High Capacity (SD 2.0/HC) memory cards with capacity of up to 32GB |
| USB: | USB 2.0 client, Hi-Speed (480Mbit/s) USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
| Bluetooth (802.15): | Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate, Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Internal antenna |
| Инфракрасная связь: | Нет |
Мультимедия поток(и) |
| Аналоговое Радио: | FM radio (87.5-108MHz) with RDS radio reciever Фирменный headset as antenna |
| Цифровые Мультимедия поток(и): | Нет |
Спутниковая навигация |
| Встроенный GPS модуль: | Поддерживается |
| GPS Протокол: | NMEA 0183 |
| GPS Антенна: | Internal antenna |
| Дополнительные GPS сервисы: | Assisted GPS, Geotagging |
Встроенная цифровая камера |
| Тип Сенсора: | CMOS sensor |
| Разрешение: | 2560 x1920 pixels (4.92MP) |
| Автофокус: | Поддерживается |
| Оптическое увеличение: | 1 x |
| Макро режим: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет информации |
| Видеозапись: | 720x480 pixels |
| Формат(ы) записи фотоизображений: | JPG |
| Формат(ы) записи Видеороликов: | 3GP, MPEG4 |
Электропитание |
| Аккамулятор: | Lithium-ion battery |
| Исполнение аккамулятора: | сменный |
| Емкость аккамулятора: | 1300 mAh |
Дополнительные детали |
| Встроенный акселерометр: | Поддерживается |
| Дополнительные функции: | - GPRS Class 12
- EDGE Class 10
- Bluetooth stereo audio profile (A2DP
- AVRCP)
- DLNA
- Google Maps
- Google Calendar
- Acer Spinlets
- Acer UrFooz
|
| Сайт производителя: | http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/press/2011/4391 |
| |