Huawei Ideos U8150 black - это бюджетный моноблок, который ориентирован на широкие слои населения. Несмотря на доступную цену IDEOS U8150, построенный на ОС Android 2.2, является полноценным коммуникатором, сочетая в себе яркий и контрастный емкостной сенсорный дисплей размером 2,8”, достаточно мощный процессор, поддержку 3G протокола HSPA (до 7,2 Мб/с), GPS и Wi-FI 802.11b/g/n, открывая пользователю безграничный мир Интернета, доступ к социальным сетям непосредственно с мобильного устройства.
Основные характеристики Huawei IDEOS U8150:
• Операционная система Android 2.2
• 2,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 240Х320
• Тонкий корпус - 13,5 мм
• 3.2 МП камера с автофокусом
• Мультимедийные возможности: FM радио
• Коммуникации: HSPA, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.2
• Датчики: акселерометр, освещенности, GPS
• Поддержка карт: microSD, microSDHC
• Аккумулятор 1200 мАч
Huawei Ideos U8150 технические характеристики
| |
| Brand: | Huawei |
| Изготовитель: | Huawei Technologies |
| Проектировщик аппаратного обеспечения (Hardware Designer): | Huawei Technologies |
| Release Date: | September, 2010 |
Физические характеристики |
Размеры (width x height x depth): | 53.8 x 104 x 13.5 millimetres 2.1 x 4.1 x 0.5 inches |
| Bounding Volume: | 75.5 cubecentimetres |
Программное обеспечение |
| Операционная система: | Google Android 2.2 |
| Ядро Операционной системы: | Linux 2.6.32 |
Чипсет, Микропроцессор |
| Частота процессора : | 528 MHz |
| Процессор : | Qualcomm MSM7201A |
| Разрядность ОС: | 32 bit |
| Ядро центрального процессора: | ARM1136EJ-S |
| Набор команд: | ARMv6 |
Память |
| RAM type: | Поддерживается |
| ОЗУ: | 256 Mb |
| ROM type: | Flash EEPROM |
| ПЗУ: | 512 Mb, including 200Mb user-accessible non-volatile storage |
Графическая подсистема |
| Тип Экрана: | color transflective TFT display |
| Глубина цветности Экрана: | 18 bit/pixel (262144 scales) |
| Диагональ Экрана: | 2.8 " (71 millimetres) |
| Экран Разрешение: | 240 x 320 (76800 pixels) |
| Видимый размер Экрана: | 1.68 " x 2.24 " (42.6 x 56.8 millimetres) |
| Pixel density (dot pitch): | 143.1 pixel/inch (0.1775 millimetre/pixel) |
| Graphical Controller: | Qualcomm Adreno 130 |
Аудио подсистема |
| Аудио канал(ы): | stereo sound |
Analog/Digital Converter (Recording): | 16 bit nominal quantization 44100 Hz sampling frequency |
Digital/Analog Converter (Playing): | 16 bit resolution 44100 Hz holding frequency |
| Microphone(s): | mono sound |
| Loudspeaker(s): | mono sound |
| Аудио-выход: | 3.5mm plug |
Коммуникации |
| Поддержка стандартов сотовой связи: | GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 |
| Поддержка стандартов передачи данных: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Антенна: | Internal antenna |
| Звонок: | 40 -chord melody (polyphonic) |
| Виброзвонок: | Поддерживается |
| Speakerphone : | Поддерживается |
| Микросхема контролера телефона: | Qualcomm MSM7201A (QDSP4000, QDSP5000) |
Управление и ввод |
| Средство управления: | Touchscreen |
| Клавиатура: | Нет |
| Управляющий джойстик: | Нет |
| Управляющее колесо: | Нет |
Коммуникации |
| Поддерживаемые карты расширения: | microSD, microSDHC, TransFlash Supports High Capacity (SD 2.0/HC) memory cards with capacity of up to 32GB |
| USB: | USB 2.0 client, Hi-Speed (480Mbit/s) USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
| Bluetooth (802.15): | Bluetooth 2.1, Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Internal antenna |
| Инфракрасная связь: | Нет |
Мультимедия поток(и) |
| Аналоговое Радио: | FM radio (87.5-108MHz) with RDS radio reciever Фирменный headset as antenna |
| Цифровые Мультимедия поток(и): | Нет |
Спутниковая навигация |
| Встроенный GPS модуль: | Поддерживается |
| GPS Протокол: | NMEA 0183 |
| GPS Антенна: | Internal antenna |
| Дополнительные GPS сервисы: | Assisted GPS, Geotagging |
| Микросхема навигации: | Qualcomm gpsOne |
Встроенная цифровая камера |
| Тип Сенсора: | CMOS sensor |
| Разрешение: | 2048 x1536 pixels (3.15MP) |
| Автофокус: | Поддерживается |
| Оптическое увеличение: | 1 x |
| Макро режим: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Видеозапись: | 0x0 pixels |
| Формат(ы) записи фотоизображений: | JPG |
| Формат(ы) записи Видеороликов: | 3GP, MPEG4 |
Электропитание |
| Аккамулятор: | Поддерживается |
| Исполнение аккамулятора: | сменный |
| Емкость аккамулятора: | 1200 mAh |
Дополнительные детали |
| Встроенный акселерометр: | Поддерживается |
| Дополнительные функции: | - capacitive touchscreen
- built-in digital compass
- GPRS Class 10
- HSDPA 7.2
- Bluetooth stereo audio profile (A2DP
- AVRCP)
|
| Сайт производителя: | http://www.huawei.com |
| |
Ideos U8150 black ,
купить товар Ideos U8150 black по привлекательной цене
5500.00 вы всегда можете в нашем интернет-магазине.
| Внимание: Комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид и цвет товара Ideos U8150 black могут быть неточными, и изменены производителем без предварительного уведомления, вследствие чего, вышеуказанные характеристики покупаемого Вами товара, могут отличаться от указанных на нашем сайте. |
Обратите так же внимание, на другие популярные товары данного раздела: