|
| Brand: | Huawei |
| Изготовитель: | Huawei Technologies |
| Проектировщик аппаратного обеспечения (Hardware Designer): | Huawei Technologies |
| Release Date: | March, 2011 |
Физические характеристики |
Размеры (width x height x depth): | 209 x 108 x 15.5 millimetres 8.2 x 4.3 x 0.6 inches |
| Bounding Volume: | 349.9 cubecentimetres |
| Вес: | 500 grams (battery included) |
Программное обеспечение |
| Операционная система: | Google Android 2.2 |
| Ядро Операционной системы: | Linux 2.6.32 |
Чипсет, Микропроцессор |
| Частота процессора : | 998 MHz |
| Процессор : | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
| Разрядность ОС: | 32 bit |
| Ядро центрального процессора: | Qualcomm Scorpion |
| Набор команд: | ARMv7 |
Память |
| RAM type: | Поддерживается |
| ОЗУ: | 512 Mb, 420Mb accessible |
| ROM type: | Flash EEPROM |
| ПЗУ: | 256 Mb, including 150Mb user-accessible non-volatile storage |
| Secondary ROM type: | Flash EEPROM |
| Secondary ПЗУ: | 7630 Mb |
| Secondary ПЗУ in bytes: | 8 GB (billion bytes) |
Графическая подсистема |
| Тип Экрана: | color transflective TFT display |
| Глубина цветности Экрана: | 18 bit/pixel (262144 scales) |
| Диагональ Экрана: | 7 " (178 millimetres) |
| Экран Разрешение: | 480 x 800 (384000 pixels) |
| Видимый размер Экрана: | 3.61 " x 6.01 " (91.58 x 152.63 millimetres) |
| Pixel density (dot pitch): | 133.1 pixel/inch (0.19079 millimetre/pixel) |
| Graphical Controller: | Qualcomm Adreno 200 |
Аудио подсистема |
| Аудио канал(ы): | stereo sound |
| Microphone(s): | stereo sound |
| Loudspeaker(s): | stereo sound |
| Аудио-выход: | 3.5mm plug |
Коммуникации |
| Поддержка стандартов сотовой связи: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 |
| Поддержка стандартов передачи данных: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Антенна: | Internal antenna |
| Звонок: | 40 -chord melody (polyphonic) |
| Виброзвонок: | Поддерживается |
| Speakerphone : | Поддерживается |
| Микросхема контролера телефона: | Qualcomm Snapdragon |
Управление и ввод |
| Средство управления: | Multi-touch screen |
| Клавиатура: | Нет |
| Управляющий джойстик: | Нет |
| Управляющее колесо: | Нет |
Коммуникации |
| Поддерживаемые карты расширения: | microSD, microSDHC, TransFlash Supports High Capacity (SD 2.0/HC) memory cards with capacity of up to 32GB |
| USB: | USB 2.0 client, Hi-Speed (480Mbit/s) USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
| Bluetooth (802.15): | Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate, Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Internal antenna |
| Инфракрасная связь: | Нет |
Мультимедия поток(и) |
| Аналоговое Радио: | Нет |
| Цифровые Мультимедия поток(и): | Нет |
Спутниковая навигация |
| Встроенный GPS модуль: | Поддерживается |
| GPS Протокол: | NMEA 0183 |
| GPS Антенна: | Internal antenna |
| Дополнительные GPS сервисы: | Assisted GPS, Geotagging |
| Микросхема навигации: | Qualcomm gpsOne |
Встроенная цифровая камера |
| Тип Сенсора: | CMOS sensor |
| Разрешение: | 1600 x1200 pixels (1.92MP) |
| Автофокус: | Нет |
| Оптическое увеличение: | 1 x |
| Макро режим: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Видеозапись: | 0x0 pixels |
| Формат(ы) записи фотоизображений: | JPG |
| Формат(ы) записи Видеороликов: | 3GP, MPEG4 |
Built-in Secondary Digital Camera |
| Тип Сенсора: | CMOS sensor |
| Разрешение: | 640 x480 pixels (0.31MP) |
| Видеозапись: | 0x0pixels |
| Формат(ы) записи фотоизображений: | JPG |
| Формат(ы) записи Видеороликов: | 3GP, MPEG4 |
Электропитание |
| Аккамулятор: | Lithium-ion polymer battery |
| Исполнение аккамулятора: | сменный |
| Емкость аккамулятора: | 2200 mAh |
Дополнительные детали |
| Встроенный акселерометр: | Поддерживается |
| Дополнительные функции: | - capacitive touchscreen
- built-in 8GB SD card
- docking connector
- GPRS Class 10
- HSDPA 7.2
- HSUPA 5.76
- Bluetooth stereo audio profile (A2DP
- AVRCP)
- kickstand
|
| Сайт производителя: | http://www.huaweidevice.com/resource/mini/201008174756/ideos/products_s7.html |
| |