|
| Торговая марка: | Sony Ericsson |
| Изготовитель: | Sony Ericsson Mobile Communications |
| Проектировщик аппаратного обеспечения (Hardware Designer): | Sony Ericsson Mobile Communications |
| Project Codename: | SE Kanna |
| Release Date: | May, 2010 |
Физические характеристики |
Размеры (width x height x depth): | 52 x 109 x 15 millimetres 2 x 4.3 x 0.6 inches |
| Bounding Volume: | 85 cubecentimetres |
| Вес: | 117 grams (battery included) |
Программное обеспечение |
| Операционная система: | Symbian OS 9.4 Series 60 5th Edition (Symbian^1) |
| Ядро Операционной системы: | Symbian 9.4 |
Чипсет, Микропроцессор |
| Частота процессора : | 720 MHz |
| Процессор : | ARM Cortex-A8 |
| Разрядность ОС: | 32 bit |
| Ядро центрального процессора: | ARM Cortex |
| Кэш первого уровня: | 32KiB data cache / 32 KiB instruction cache |
| Кэш второго уровня: | 1024 KiB |
| Набор команд: | ARMv7-A |
Память |
| RAM type: | SDRAM |
| ОЗУ: | 256 Mb |
| ROM type: | Flash EEPROM |
| ПЗУ: | 512 Mb, including 75Mb user-accessible non-volatile storage |
Графическая подсистема |
| Тип Экрана: | color transflective TFT display |
| Глубина цветности Экрана: | 24 bit/pixel (16777216 scales) |
| Диагональ Экрана: | 3.2 " (81 millimetres) |
| Экран Разрешение: | 360 x 640 (230400 pixels) |
| Видимый размер Экрана: | 1.56 " x 2.78 " (39.71 x 70.6 millimetres) |
| Pixel density (dot pitch): | 230.3 pixel/inch (0.11031 millimetre/pixel) |
| Graphical Controller: | PowerVR SGX530 |
| Video out: | 640x480 (VGA) resolution Фирменный connector |
Аудио подсистема |
| Аудио канал(ы): | stereo sound |
Analog/Digital Converter (Recording): | 16 bit nominal quantization 48000 Hz sampling frequency |
Digital/Analog Converter (Playing): | 16 bit resolution 48000 Hz holding frequency |
| Microphone(s): | mono sound |
| Loudspeaker(s): | Поддерживается |
| Аудио-выход: | 3.5mm plug |
Коммуникации |
| Поддержка стандартов сотовой связи: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 |
| Поддержка стандартов передачи данных: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Антенна: | Internal antenna |
| Звонок: | 40 -chord melody (polyphonic) |
| Виброзвонок: | Поддерживается |
| Speakerphone : | Поддерживается |
Управление и ввод |
| Средство управления: | Touchscreen |
| Клавиатура: | Slide-out QWERTY-type keyboard, 42 keys Automatic keyboard backlight (upon press of any key) |
| Управляющий джойстик: | Four-way (without action button) |
| Управляющее колесо: | Нет |
Коммуникации |
| Поддерживаемые карты расширения: | microSD, microSDHC, TransFlash Supports High Capacity (SD 2.0/HC) memory cards with capacity of up to 32GB |
| USB: | USB 2.0 client, Hi-Speed (480Mbit/s) USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
| Bluetooth (802.15): | Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate, Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 54 Mbit/s Internal antenna |
| Инфракрасная связь: | Нет |
Мультимедия поток(и) |
| Аналоговое Радио: | FM radio (87.5-108MHz) with RDS radio reciever Фирменный headset as antenna |
| Цифровые Мультимедия поток(и): | Нет |
Спутниковая навигация |
| Встроенный GPS модуль: | Поддерживается |
| GPS Протокол: | NMEA 0183 |
| GPS Антенна: | Internal antenna |
| Дополнительные GPS сервисы: | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging |
Встроенная цифровая камера |
| Тип Сенсора: | CMOS sensor |
| Разрешение: | 2592 x1944 pixels (5.04MP) |
| Автофокус: | Поддерживается |
| Оптическое увеличение: | 1 x |
| Макро режим: | Поддерживается |
| Встроенная вспышка: | mobile light (LED) |
| Видеозапись: | 1280x720 pixels |
| Формат(ы) записи фотоизображений: | JPG |
| Формат(ы) записи Видеороликов: | 3GP, MPEG4 |
Электропитание |
| Аккамулятор: | Поддерживается |
| Исполнение аккамулятора: | сменный |
Дополнительные детали |
| Встроенный акселерометр: | Поддерживается |
| Дополнительные функции: | - scratch-resistant screen
- GPRS Class B Multi-slot Class 32
- EDGE Class B Multi-slot Class 32
- HSDPA
- 7.2
- HSUPA
- 5.76
- DLNA
- 3D stereo sound
- continuous autofocus
- Touch capture
- face detection
- smile detection
- image stabiliser
- SE PlayNow
- Bluetooth stereo audio profile (A2DP
- AVRCP)
- 8GB microSD
- Google Maps
- WisePilot navigation
|
| Сайт производителя: | http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedeta.. |
| |