|
| Brand: | Apple |
| Изготовитель: | Foxconn |
| Проектировщик аппаратного обеспечения (Hardware Designer): | Apple |
| Project Codename: | Apple iPad 1,1 |
| Release Date: | April, 2010 |
Физические характеристики |
Размеры (width x height x depth): | 189.7 x 242.8 x 13.4 millimetres 7.5 x 9.6 x 0.5 inches |
| Bounding Volume: | 617.2 cubecentimetres |
| Вес: | 680 grams (battery included) |
Программное обеспечение |
| Операционная система: | Apple iPhone OS 3.2 |
| Ядро Операционной системы: | Mach |
Чипсет, Микропроцессор |
| Частота процессора : | 1000 MHz |
| Процессор : | Samsung-Intrinsity Apple A4 (S5PC110A01) |
| Разрядность ОС: | 32 bit |
| Ядро центрального процессора: | Samsung Hummingbird |
| Кэш первого уровня: | 32KiB data cache / 32 KiB instruction cache |
| Кэш второго уровня: | 640 KiB |
| Набор команд: | ARMv7 |
Память |
| RAM type: | Поддерживается |
| ОЗУ: | 256 Mb |
| ROM type: | Flash EEPROM |
| ПЗУ: | 61036 Mb |
| ПЗУ in bytes: | 64 GB (billion bytes) |
Графическая подсистема |
| Тип Экрана: | color IPS TFT display |
| Глубина цветности Экрана: | 24 bit/pixel (16777216 scales) |
| Диагональ Экрана: | 9.7 " (246 millimetres) |
| Экран Разрешение: | 768 x 1024 (786432 pixels) |
| Видимый размер Экрана: | 5.81 " x 7.75 " (147.6 x 196.8 millimetres) |
| Pixel density (dot pitch): | 132.2 pixel/inch (0.19219 millimetre/pixel) |
| Graphical Controller: | PowerVR SGX535 |
| Video out: | Поддерживается Фирменный connector |
Аудио подсистема |
| Аудио канал(ы): | stereo sound |
Analog/Digital Converter (Recording): | 16 bit nominal quantization 48000 Hz sampling frequency |
Digital/Analog Converter (Playing): | 16 bit resolution 48000 Hz holding frequency |
| Microphone(s): | mono sound |
| Microphone Input: | Фирменный plug |
| Loudspeaker(s): | mono sound |
| Аудио-выход: | 3.5mm plug |
Коммуникации |
| Поддержка стандартов сотовой связи: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900, UMTS2100 |
| Поддержка стандартов передачи данных: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Антенна: | Internal antenna |
Управление и ввод |
| Средство управления: | Multi-touch screen |
| Клавиатура: | Attachable QWERTY-type keyboard, 77 keys |
| Управляющий джойстик: | Нет |
| Управляющее колесо: | Нет |
Коммуникации |
| USB: | USB 2.0 client, Hi-Speed (480Mbit/s) Фирменный connector |
| Bluetooth (802.15): | Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate, Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 54 Mbit/s Internal antenna |
| Инфракрасная связь: | Нет |
Мультимедия поток(и) |
| Аналоговое Радио: | Нет |
| Цифровые Мультимедия поток(и): | Нет |
Электропитание |
| Аккамулятор: | Lithium-ion polymer battery |
| Исполнение аккамулятора: | built-in |
| Estimated Battery Life: | 10 hours |
Дополнительные детали |
| Встроенный акселерометр: | Поддерживается |
| Дополнительные функции: | - capacitive touch screen
- digital compass
|
| Сайт производителя: | http://www.apple.com/ipad/specs/ |
| |